產(chǎn)品參數(shù)
本機(jī)型號有:326、324、376、378、379,3210
可要據(jù)不同產(chǎn)品選擇適合的拋丸清理設(shè)備
詳細(xì)介紹:
拋丸設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
騰博橡膠履帶式拋丸機(jī)耐磨橡膠履帶,進(jìn)行拋丸處理時(shí)減少了對工件的碰撞、損傷現(xiàn)象,降低了機(jī)器的噪聲。
橡膠履式拋丸機(jī)常用型號及技術(shù)參數(shù)
拋丸機(jī)型號 | 處理空間尺寸 | **轉(zhuǎn)載量 | 處理時(shí)間 min | 上下料方式 | 單件**重量 kg | 總功率 kw | |
直徑 mm | 寬 mm | ||||||
TBQ400 手動(dòng)門 | Φ400 | 620 | 100 | 8-16 | 手動(dòng) | 6 | 5.84 |
TBQ400 自動(dòng)門C型 | Φ400 | 620 | 100 | 8-16 | 手動(dòng) | 6 | 5.84 |
TBQ600 手動(dòng)門A型 | Φ600 | 900 | 200 | 8-16 | 手動(dòng) | 10 | 12.6 |
TBQ600 手動(dòng)門B型 | Φ600 | 900 | 200 | 8-16 | 手動(dòng) | 10 | 12.6 |
TBQ600 自動(dòng)門C型 | Φ600 | 900 | 200 | 8-16 | 手動(dòng) | 10 | 12.6 |
TBQ700 手動(dòng)門B型 | Φ700 | 988 | 350 | 8-16 | 手動(dòng) | 15 | 16.5 |
TBQ700 自動(dòng)門C型 | Φ700 | 988 | 350 | 8-16 | 手動(dòng) | 15 | 16.5 |
TBQ1000 手動(dòng)門 | Φ1000 | 1100 | 600 | 8-16 | 手動(dòng) | 30 | 23 |
TBQ1000 自動(dòng)門 | Φ1000 | 1100 | 600 | 8-16 | 自動(dòng) | 30 | 30 |
警告![TBQ400、600、1000]不能清理高溫或帶有飛邊毛刺的工件,否則將損傷履帶。
本文地址:http://ssc589.cn/product/pao/ld/91.html