產(chǎn)品參數(shù)
這類型拋丸機適用于金屬結(jié)構(gòu)焊件、鋼制品、鐵路車輛、工程機械、橋梁制造業(yè)的表面處理與強化。
注:可根據(jù)客戶需求,訂制符合客戶要求的各式拋丸機
詳細介紹:
產(chǎn)品介紹:
騰博拋丸機械廠生產(chǎn)的通過式拋丸機是鋼結(jié)構(gòu)焊件與H型鋼板及其它類型鋼材的多功能拋丸清理機,通過式拋丸機能夠?qū)μ幱谠紶顟B(tài)的鋼材表面施以強烈拋丸,清除其銹斑和焊渣及氧化層。使之獲得一定光潔度、均勻一致的金屬光澤表面,以便去除應(yīng)力,提高鋼結(jié)構(gòu)及鋼材表面涂飾質(zhì)量與防腐蝕性能。
這類型拋丸機適用于金屬結(jié)構(gòu)焊件、鋼制品、鐵路車輛、工程機械、橋梁制造業(yè)的表面處理與強化。
注:可根據(jù)客戶需求,訂制符合客戶要求的各式拋丸機。
通過式拋丸機技術(shù)參數(shù) | ||||||
項目/單位 | Tb-Q698 | Tb-Q6912 | Tb-Q6915 | Tb-Q6920 | Tb-Q6925 | Tb-Q6930 |
有效清理寬度(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
進料口尺寸(mm) | 800x400 | 1200x400 | 1500x400 | 2000x400 | 2500x400 | 3000x400 |
清理工件長度(mm) | 1200-12000 | 1200-6000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 |
軌道輸送速度(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-4 | 0.5-4.5 | 0.5-4 |
清理鋼材厚度(mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 |
拋丸量(kg/min) | 4x250 | 4x250 | 4x250 | 6x250 | 6x250 | 6x360 |
首次裝入量(kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 |
調(diào)整高度(mm) | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | |
通風(fēng)量(m3/h) | 8500 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 |
地面以下深度(mm) | 800 | 1616 | 2257 | 2800 | 2353 | 2800 |
機器總重(kg) | 20 | 20.4 | 33 | 41 | 53.2 | 71.8 |
本文地址:http://ssc589.cn/product/pao/23.html